推薦指數 : ★★★★★ ( 5.0/5 ) |
皇家酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 6600元
- 2位客人:小姐(1800元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 11200元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
皇家酒店基本資料
皇家酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市中山區林森北路413號1樓 |
營業場次 | 晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜五: 16:00-7:00 禮拜六、日: 19:00-7:00 |
建議進場時段 | 午場: 17:30 晚場: 21:00~22:00 |
規模 | 室內800坪,全中山區規模最大酒店,包廂數量58 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
皇家
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐⭐(5分)推薦指數 : ★★★★★ ( 5.0/5 ) |
香閣里拉酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 基本做兩節(20分鐘)、小框4小時(坐3.5小時)。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500-700元/每位 | 男客500/女客700 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 4小時) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 9700元
- 2位客人:小姐(1800元 × 4小時)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 18400元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
香閣里拉酒店基本資料
香閣里拉酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市忠孝東路四段270號B1樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜五: 17:00-6:00 禮拜六日: 20:00-6:00 |
建議進場時段 | 午場: 17:00~18:00 晚場: 20:00~21:00 |
坐檯方式 | 配檯制(小姐不看檯,由店家直接安排小姐進來坐檯,試檯2節後,若要留下需小框,不留則再安排新的公關試檯,有要框的話就小框4小時,但妹妹只會在包廂坐3.5小時,如果不框的話就幫客人排換其他小姐) |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
香閣里拉酒店環境照片
香閣里拉
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐⭐(5分)推薦指數 : ★★★★★ ( 5.0/5 ) |
首席酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 6600元
- 2位客人:小姐(1800元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 11200元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
首席酒店基本資料
首席酒店 | 基本資料 |
---|---|
店家型態 | 禮服店 |
地址 | 台北市中山區林森北路410號2樓 |
營業場次 | 晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜日: 20:00-7:00 |
建議進場時段 | 晚場: 22:00~23:00 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat: 請點我 |
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
首席酒店環境照片
首席
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐(4.5分)推薦指數 : ★★★★★ ( 5.0/5 ) |
威斯汀酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 基本做兩節(20分鐘)、小框4小時(坐3.5小時)。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500-700元/每位 | 男客500/女客700 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 4小時) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 9700元
- 2位客人:小姐(1800元 × 4小時)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 18400元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
威斯汀酒店基本資料
香閣里拉酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市忠孝東路四段107號10樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜五: 15:00-7:00 禮拜六:17:00-:700 禮拜日:20:00-7:00 |
建議進場時段 | 午場: 17:00~18:00 晚場: 20:00~21:00 |
坐檯方式 | 配檯制(小姐不看檯,由店家直接安排小姐進來坐檯,試檯2節後,若要留下需小框,不留則再安排新的公關試檯,有要框的話就小框4小時,但妹妹只會在包廂坐3.5小時,如果不框的話就幫客人排換其他小姐) |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
威斯汀酒店環境照片
威斯汀
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐⭐(5分)推薦指數 : ★★★★ ( 4.5/5 ) |
紫藤酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 2000元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(2000元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 7000元
- 2位客人:小姐(2000元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 12000元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
紫藤酒店基本資料
紫藤酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市忠孝東路四段209號3樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜六: 14:00-6:00 禮拜日: 19:00-6:00 |
建議進場時段 | 午場: 15:00~16:00 晚場: 21:00~22:00 |
規模 | 27間包廂 |
坐檯方式 | 看檯制/私台不轉 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
紫藤酒店照片
紫藤
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐(4.5分)推薦指數 : ★★★★★ ( 4.5/5 ) |
特蘭斯酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 6600元
- 2位客人:小姐(1800元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 11200元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
特蘭斯酒店基本資料
特蘭斯酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市中山區長春路31號5樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜六: 14:00-6:00 禮拜日: 19:00-6:00 |
建議進場時段 | 午場: 18:00 晚場: 20:00~23:00 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
特蘭斯酒店照片
特蘭斯
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐(4.5分)推薦指數 : ★★★★★ ( 4.5/5 ) |
FOCUS酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 2000元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(2000元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 7000元
- 2位客人:小姐(2000元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 12000元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
FOCUS酒店基本資料
FOCUS酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市忠孝東路四段197號11樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜六: 14:00-6:00 禮拜日: 19:00-6:00 |
建議進場時段 | 午場: 15:00~16:00 晚場: 21:00~22:00 |
規模 | 43間包廂 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
FOCUS酒店環境照片
忠孝FOCUS
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐(4.5分)推薦指數 : ★★★★ ( 4/5 ) |
百達妃麗消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 6600元
- 2位客人:小姐(1800元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 11200元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
百達妃麗基本資料
皇家酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市中山區林森北路50號1樓 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜五17:00~7:00 禮拜六、日20:00~7:00 |
建議進場時段 | 午場: 17:30 晚場: 21:00~22:00 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。
百達妃麗
推薦指數 : ⭐⭐⭐⭐(4分)推薦指數 : ★★★★ ( 4/5 ) |
萬豪酒店消費
消費項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 1800元/60分鐘 | 每位人客基本消費2小時。 |
點訪台費 | 點台:1000元 訪台:700元 | 坐5分鐘、訪完只能點框到底。 |
人客頭費 | 500元/每位 | 不論男女客 |
基本桌面 | 每包廂依人數計算200~600元 | - |
餐啤洋酒 | 啤酒:50元/瓶 洋酒:1000元起/瓶 開瓶費:500元 | 有達基本消費,幹部招待6瓶。 |
包廂費用 | 每包廂依人數計算1500~6000元 | - |
少爺小費 | 每包廂1000元 | - |
消費試算:
- 1位客人:小姐(1800元 × 2) + 人頭(500元) + 包廂(1500元) + 少爺(1000元) = 合計 6600元
- 2位客人:小姐(1800元 × 2)× 2 + 人頭(1000元) + 包廂(2000元) + 少爺(1000元) = 合計 11200元
請注意,消費金額隨人數增加而更便宜。如有任何疑問,歡迎隨時向我們詢問,我們將竭誠為您解答。
萬豪酒店基本資料
皇家酒店 | 基本資料 |
---|---|
地址 | 台北市中山區民生東路一段25號B1 |
營業場次 | 午晚場 |
營業時間 | 禮拜一~禮拜五: 17:00-7:00 禮拜六、日: 19:00-7:00 |
建議進場時段 | 午場: 17:30 晚場: 22:00~23:00 |
坐檯方式 | 私檯制 (小姐會在包廂內一字排開挑選),年齡介於18-25歲 |
聯絡方式 | 電話/Line/Wechat:請點我 |
門口時常有許多站在路邊發名片拉客的人,這些人可能存在詐騙客人的情況,導致產生糾紛。因此,我們建議各位貴賓們在遇到這種情況時,最好選擇直接離開,不要理會這些人。我們非常重視您的安全和舒適感,若有任何需要協助的事宜,請隨時與我們的員工聯繫,我們將竭誠為您提供協助和保障。感謝您的合作和理解。